Saison 2025
| Cours/ Lieu | Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|
PSYCHOMOTRICITÉ école communale |
BABY GYM Psychomotricité sensorielle |
09.30-10.15 10.15- 11.00 |
|||||
| MINI GYM groupe 1ère et 2ème maternelle |
11.30- 12.30 | ||||||
| EVOLUGYM école communale |
2ème mat avancé, 3ème mat. & 1ère prim. | 10.30- 12.00 | |||||
| GYMNASTIQUE ARTISTIQUE LOISIR Hall de Gym |
Gym Artistique 7-10 ans | 14.30- 16.00 | |||||
| Gym Artistique Ado débutant | 13.00- 15.00 | ||||||
| Gym Artistique Ado avancé | 13.00- 16.00 | ||||||
| Cours/ Lieu | Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| ATELIER CIRQUE ROUE ACROBATIQUE 8-12 ans Hall des Sports |
Roue acrobatique débutant | 11.00- 12.30 | |||||
| Roue acrobatique avancé | 09.00- 11.00 | ||||||
|
GYM SHOW Hall de Gym |
19.30- 21.30 | ||||||
| GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Hall des Sports |
GR 5-8 ans | 09.00- 10.30 | |||||
| GR 9-12 ans | 10.00- 11.30 | ||||||
| GR + 12 ans | 10.00- 11.30 | ||||||
| GR compétitive 6-9 ans | 09.00- 12.30 | ||||||
| Cours/ Lieu | Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| ÉCOLE DE FORMATION GYMNIQUE & GYMNASTIQUE ARTISTIQUE COMPÉTITIVE Hall de Gym |
GAF Jeunes 1 | 16.30- 19.30 | 16.00- 19.00 | 16.30- 19.30 | 09.00- 12.00 | ||
| GAF Jeunes 2 |
16.30- 18.30 |
16.30- 19.00 | 09.00- 12.00 | ||||
| GAF Jeunes 3 | 13.30- 15.30 | 12.30- 14.30 | |||||
| GAF div1 | 16.15- 19.30 |
16.15- 19.30 |
13.30- 17.30 |
16.15- 19.30 |
16.15- 19.30 | 09.00- 13.00 | |
| GAF div2 | 16.15- 19.30 |
16.15- 19.30 |
13.30- 17.30 | 16.15- 19.30 | 16.15- 19.30 | 09.00- 13.00 | |
| GAF div3 | 17.00- 20.00 | 16.30- 19.30 | 17.00- 20.00 | 09.00- 12.00 | |||
| GAF div4 | 17.00- 20.00 | 16.30- 19.30 | 17.00- 20.00 | ||||
| GAF div5 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 13.00- 16.00 | ||||
| GAF div6 | 17.00- 19.30 | 17.00- 19.30 | |||||
| GAM Jeunes 1 | 16.15- 19.30 | 16.15- 19.30 | 15.30- 19.30 | 16.15- 19.30 | 16.15- 19.30 | 09.30- 13.00 | |
| GAM Jeunes 2 | 16.30- 19.00 | 16.30- 19.00 | 16.30- 19.00 | ||||
| GAM Jeunes 3 | 16.30- 18.30 | 16.30- 18.30 | |||||
| GAM Div 1 & 2 | 16.15- 19.30 | 16.15- 19.30 | 13.30- 16.30 | 16.15- 19.30 | 16.15- 19.30 | 09.30- 13.00 |
